您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 色譜類儀器

產(chǎn)品介紹 // PRODUCT INTRODUCTIONLGLC-1800系列同時(shí)兼容超高效與超快速HPLC配置,具備良好的通用性與擴(kuò)展性,可靈活聯(lián)用多種分析檢測器,滿足制藥、生物、環(huán)境等各領(lǐng)域復(fù)雜...
產(chǎn)品介紹 // PRODUCT INTRODUCTION
LGLC-1800系列同時(shí)兼容超高效與超快速HPLC配置,具備良好的通用性與擴(kuò)展性,可靈活聯(lián)用多種分析檢測器,滿足制藥、生物、環(huán)境等各領(lǐng)域復(fù)雜樣品的分析需求。系統(tǒng)搭載直線電機(jī)數(shù)字驅(qū)動(dòng)輸液單元,顯著提升輸液精度與穩(wěn)定性;二維系統(tǒng),展現(xiàn)強(qiáng)大分離性能,從容應(yīng)對(duì)復(fù)雜樣品。配套專業(yè)工作站軟件,從容應(yīng)對(duì)GMP、FDA 21 CFR、3Q等法規(guī)認(rèn)證要求,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)合規(guī)管理。整機(jī)由國際設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)打造,外觀兼具科技感與實(shí)用性,同時(shí)配備模塊化功能組件,是集高精度分離、智能化操作與法規(guī)依從性于一體的先進(jìn)設(shè)備。

技術(shù)參數(shù) // TECHNICAL PARAMETERS
對(duì)比維度 \ 產(chǎn)品型號(hào)  | LGLC-1800系列 | LGLC-1600系列  | LGLC-1200系列  | 
產(chǎn)品定位  | 同時(shí)兼容超高效與超快速HPLC配置  | 多功能型(分析/半制備/制備)  | 經(jīng)濟(jì)型、便攜式設(shè)備  | 
核心配置  | 直線電機(jī)數(shù)字驅(qū)動(dòng)輸液單元、二維分離系統(tǒng)  | 可選配溶劑管理器(4-8種溶劑)、 智能脫氣單元、柱溫箱  | 微電腦控制、一體化管路設(shè)計(jì)  | 
檢測器兼容性  | 可聯(lián)用多種檢測器(紫外、熒光、質(zhì)譜等)  | 支持多行業(yè)檢測器選配  | 基礎(chǔ)檢測器兼容,需連接工作站軟件控制  | 
軟件與法規(guī)支持  | 專業(yè)工作站軟件, 滿足GMP、FDA 21 CFR、3Q認(rèn)證  | 常規(guī)數(shù)據(jù)管理功能  | 依賴色譜工作站軟件,簡化操作流程  | 
設(shè)計(jì)特點(diǎn)  | 模塊化功能組件,科技感外觀  | 工業(yè)級(jí)精密工藝,嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)  | 高度小型化、模塊化,移動(dòng)性強(qiáng)  | 
維護(hù)性  | 模塊化設(shè)計(jì)便于維護(hù)  | 一體式單向閥降低維護(hù)難度  | 接口少、泄漏風(fēng)險(xiǎn)低,維護(hù)成本低  | 
典型應(yīng)用場景  | 制藥行業(yè)(高精度分離、法規(guī)認(rèn)證需求)、 生物大分子分析  | 多行業(yè)分析(環(huán)境、化工)、制備級(jí)分離  | 常規(guī)實(shí)驗(yàn)室檢測、教學(xué)用途、動(dòng)檢測場景  | 
暫時(shí)沒有數(shù)據(jù)~